World Databank: African Internet Users (per 100)
August 31, 2010 » StatisticsNo Comment
| Country_Name | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 1.6 | 2.2 | 4.6 | 5.8 | 7.4 | 10.3 | 11.9 |
| Angola | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 1.9 | 2.8 | 3.1 | |
| Benin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.7 | 1.0 | 1.2 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 1.8 | |
| Botswana | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 4.3 | 5.3 | 6.2 |
| Burkina Faso | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.9 | |
| Burundi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | |
| Cameroon | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.9 | 3.8 | ||
| Cape Verde | 0.2 | 0.5 | 1.2 | 1.8 | 2.7 | 3.5 | 4.3 | 5.3 | 6.1 | 6.8 | 8.3 | 20.6 | ||
| Central African Republic | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | |
| Chad | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | ||
| Comoros | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 1.4 | 3.3 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | |||
| Congo, Rep. | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.8 | 4.3 | |
| Cote d'Ivoire | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 3.2 |
| Djibouti | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.3 |
| Egypt, Arab Rep. | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 2.7 | 4.0 | 5.2 | 11.7 | 12.6 | 14.8 | 16.6 |
| Equatorial Guinea | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 1.8 | ||
| Eritrea | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 4.1 | ||
| Ethiopia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
| Gabon | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 1.3 | 1.9 | 2.7 | 3.0 | 4.9 | 5.5 | 5.8 | 6.2 | ||
| Gambia, The | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.3 | 3.8 | 5.2 | 6.2 | 6.9 |
| Ghana | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 1.8 | 2.7 | 3.8 | 4.3 |
| Guinea | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 0.9 |
| Guinea-Bissau | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.0 | 1.4 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | ||
| Kenya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.2 | 2.9 | 3.0 | 3.1 | 7.5 | 7.9 | 8.7 |
| Lesotho | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.4 | 3.6 | |
| Liberia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 0.5 | ||||
| Libya | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 2.8 | 3.5 | 3.9 | 4.3 | 4.7 | 5.1 | ||||
| Madagascar | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 1.7 | |
| Malawi | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 1.0 | 2.1 | ||
| Mali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.6 | |
| Mauritania | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | ||
| Mauritius | 0.2 | 0.5 | 2.6 | 4.7 | 7.3 | 8.8 | 10.3 | 12.3 | 13.8 | 15.3 | 18.5 | 20.4 | 22.2 | |
| Morocco | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.7 | 1.4 | 2.4 | 3.4 | 11.6 | 15.1 | 19.8 | 21.4 | 33.0 |
| Mozambique | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 0.9 | 1.6 | |
| Namibia | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 4.0 | 4.4 | 4.8 | 5.3 |
| Niger | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | |
| Nigeria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 3.5 | 5.5 | 6.8 | 15.9 | |
| Rwanda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.6 | 2.1 | 3.1 | ||
| Sao Tome and Principe | 0.3 | 0.4 | 4.6 | 6.3 | 7.6 | 10.2 | 13.3 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 15.5 | |||
| Senegal | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 1.0 | 1.0 | 2.1 | 4.4 | 4.8 | 5.6 | 6.9 | 8.4 |
| Seychelles | 0.7 | 1.3 | 2.5 | 6.2 | 7.4 | 11.1 | 14.0 | 14.5 | 24.2 | 25.3 | 34.3 | 37.6 | 39.0 | |
| Sierra Leone | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | |
| Somalia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | |
| South Africa | 0.7 | 0.9 | 1.7 | 3.0 | 4.2 | 5.5 | 6.4 | 6.9 | 7.2 | 8.6 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 8.6 |
| Sub-Saharan Africa | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 3.6 | 4.1 | 6.5 | |
| Sudan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 8.1 | 8.7 | 10.2 | ||
| Swaziland | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 3.7 | 3.7 | 4.1 | 6.9 |
| Tanzania | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.7 | 0.9 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | |
| Togo | 0.0 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 1.9 | 2.8 | 3.6 | 3.7 | 3.8 | 5.0 | 5.2 | 5.4 | 5.4 | |
| Tunisia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 1.6 | 2.7 | 4.2 | 5.2 | 6.4 | 8.4 | 9.5 | 12.8 | 16.8 | 27.1 |
| Uganda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.7 | 1.7 | 2.5 | 3.7 | 7.9 |
| World | 0.8 | 1.4 | 2.1 | 3.2 | 4.7 | 6.8 | 8.1 | 10.9 | 12.5 | 14.4 | 15.9 | 17.7 | 20.7 | 23.9 |
| Zambia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 1.0 | 2.0 | 2.9 | 4.2 | 4.9 | 5.5 |
| Zimbabwe | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.8 | 4.0 | 6.4 | 6.6 | 8.0 | 9.8 | 10.9 | 11.4 |












Twitter
Facebook
Pinterest