World Databank: Fixed Broadband (per 100)
August 31, 2010 » StatisticsNo Comment
| Country_Name | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Algeria | 0.1 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | |||
| Angola | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||||||
| Benin | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Botswana | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | |||||
| Burkina Faso | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||
| Burundi | 0.0 | ||||||||
| Cameroon | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Cape Verde | 0.1 | 0.2 | 1.5 | 0.8 | 1.5 | ||||
| Comoros | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Cote d'Ivoire | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |||
| Djibouti | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.3 | |||||
| Egypt, Arab Rep. | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | ||
| Equatorial Guinea | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Ethiopia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||
| Gabon | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | |||
| Gambia, The | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Ghana | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Kenya | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Lesotho | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Libya | 0.2 | 0.2 | 0.2 | ||||||
| Madagascar | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Malawi | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Mali | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Mauritania | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | |||||
| Mauritius | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 4.9 | 7.2 | ||
| Morocco | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.8 | 1.3 | 1.5 | 1.5 | ||
| Mozambique | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Namibia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| Niger | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Nigeria | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||||
| Rwanda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | ||||
| Sao Tome and Principe | 0.1 | 0.2 | 0.5 | ||||||
| Senegal | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | ||
| Seychelles | 0.4 | 1.1 | 2.9 | 4.1 | 3.9 | ||||
| South Africa | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.4 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | ||
| Sub-Saharan Africa | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||
| Sudan | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | ||||
| Swaziland | 0.1 | ||||||||
| Tanzania | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Togo | 0.0 | 0.0 | |||||||
| Tunisia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.2 | 0.4 | 0.9 | 2.2 | ||
| Uganda | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |||||
| World | 0.4 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 2.6 | 3.5 | 4.7 | 5.4 | 6.2 |
| Zambia | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Zimbabwe | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |












Twitter
Facebook
Pinterest